治療実績
治療実績 (2024年 9月)
1.入院患者数(一日平均在院患者数)
3階東病棟 | 消化器内科 | 36.4 人 |
---|---|---|
小児科 | 3.2 人 | |
3階西病棟 | 外科 | 35.4 人 |
3階南病棟 | HCU | 8.0 人 |
4階東病棟 | 内科 | 21.5 人 |
総合診療 | 33.4 人 | |
4階西病棟 | 整形外科 | 30.9 人 |
産科 | 3.7 人 | |
婦人科 | 2.4 人 | |
新生児 | 0.7 人 | |
5階東病棟 | 回復期リハビリテーション | 59.8 人 |
5階西病棟 | 緩和ケア | 13.6 人 |
5階南病棟 | 内科 | 0.1 人 |
総合診療 | 26.8 人 | |
合 計 | 276.2 人 |
2.外来患者数(一日平均患者数)
救急外来 | 40.5 人 |
---|---|
外科外来 | 42.2 人 |
整形外科外来 | 59.4 人 |
小児科外来 | 56.4 人 |
産科外来 | 13.8 人 |
婦人科外来 | 47.4 人 |
皮膚科外来 | 24.0 人 |
合 計 | 283.7 人 |
3. 麻酔件数
全身麻酔 | 78 件 |
---|---|
脊椎麻酔 | 4 件 |
その他 | 12 件 |
4. 分娩数
普通分娩 | 12 件 |
---|---|
帝王切開 | 0 件 |
その他 | 0 件 |
5. 救急車搬入件数
入院 | 122 件 |
---|---|
外来 | 124 件 |
情報掲載:2024年 11月 1日