治療実績
治療実績 (2025年 9月)
1.入院患者数(一日平均在院患者数)
| 3階東病棟 | 消化器内科 | 38.5 人 |
|---|---|---|
| 小児科 | 3.5 人 | |
| 3階西病棟 | 外科 | 35.7 人 |
| 3階南病棟 | HCU | 8.0 人 |
| 4階東病棟 | 内科 | 22.0 人 |
| 総合診療 | 35.4 人 | |
| 4階西病棟 | 整形外科 | 32.3 人 |
| 産科 | 2.7 人 | |
| 婦人科 | 1.5 人 | |
| 新生児 | 0.8 人 | |
| 5階東病棟 | 回復期リハビリテーション | 59.9 人 |
| 5階西病棟 | 緩和ケア | 13.9 人 |
| 5階南病棟 | 地域包括医療 | 27.5 人 |
| 合 計 | 282.0 人 | |
2.外来患者数(一日平均患者数)
| 救急外来 | 33.0 人 |
|---|---|
| 外科外来 | 44.7 人 |
| 整形外科外来 | 61.3 人 |
| 小児科外来 | 62.7 人 |
| 産科外来 | 12.0 人 |
| 婦人科外来 | 36.1 人 |
| 皮膚科外来 | 18.5 人 |
| 合 計 | 238.9 人 |
3. 麻酔件数
| 全身麻酔 | 69 件 |
|---|---|
| 脊椎麻酔 | 5 件 |
| その他 | 8 件 |
4. 分娩数
| 普通分娩 | 10 件 |
|---|---|
| 帝王切開 | 2 件 |
| その他 | 0 件 |
5. 救急車搬入件数
| 入院 | 140 件 |
|---|---|
| 外来 | 171 件 |
情報掲載:2025年 11月 1日
