治療実績
治療実績 (2024年 10月)
1.入院患者数(一日平均在院患者数)
3階東病棟 | 消化器内科 | 36.1 人 |
---|---|---|
小児科 | 3.7 人 | |
3階西病棟 | 外科 | 34.5 人 |
3階南病棟 | HCU | 7.9 人 |
4階東病棟 | 内科 | 21.8 人 |
総合診療 | 32.9 人 | |
4階西病棟 | 整形外科 | 25.8 人 |
産科 | 3.7 人 | |
婦人科 | 3.0 人 | |
新生児 | 0.9 人 | |
5階東病棟 | 回復期リハビリテーション | 59.5 人 |
5階西病棟 | 緩和ケア | 13.9 人 |
5階南病棟 | 地域包括医療 | 26.3 人 |
合 計 | 270.6 人 |
2.外来患者数(一日平均患者数)
救急外来 | 32.7 人 |
---|---|
外科外来 | 42.0 人 |
整形外科外来 | 51.4 人 |
小児科外来 | 64.4 人 |
産科外来 | 15.1 人 |
婦人科外来 | 39.9 人 |
皮膚科外来 | 17.1 人 |
合 計 | 228.1 人 |
3. 麻酔件数
全身麻酔 | 77 件 |
---|---|
脊椎麻酔 | 9 件 |
その他 | 11 件 |
4. 分娩数
普通分娩 | 15 件 |
---|---|
帝王切開 | 0 件 |
その他 | 0 件 |
5. 救急車搬入件数
入院 | 127 件 |
---|---|
外来 | 124 件 |
情報掲載:2024年 12月 1日