治療実績
治療実績 (2024年 12月)
1.入院患者数(一日平均在院患者数)
3階東病棟 | 消化器内科 | 37.4 人 |
---|---|---|
小児科 | 3.3 人 | |
3階西病棟 | 外科 | 35.4 人 |
3階南病棟 | HCU | 7.9 人 |
4階東病棟 | 内科 | 22.8 人 |
総合診療 | 33.1 人 | |
4階西病棟 | 整形外科 | 29.5 人 |
産科 | 5.5 人 | |
婦人科 | 1.7 人 | |
新生児 | 1.0 人 | |
5階東病棟 | 回復期リハビリテーション | 59.8 人 |
5階西病棟 | 緩和ケア | 13.8 人 |
5階南病棟 | 地域包括医療 | 26.9 人 |
合 計 | 278.8 人 |
2.外来患者数(一日平均患者数)
救急外来 | 46.9 人 |
---|---|
外科外来 | 43.7 人 |
整形外科外来 | 55.0 人 |
小児科外来 | 77.3 人 |
産科外来 | 14.0 人 |
婦人科外来 | 41.8 人 |
皮膚科外来 | 14.1 人 |
合 計 | 257.9 人 |
3. 麻酔件数
全身麻酔 | 68 件 |
---|---|
脊椎麻酔 | 10 件 |
その他 | 14 件 |
4. 分娩数
普通分娩 | 11 件 |
---|---|
帝王切開 | 7 件 |
その他 | 2 件 |
5. 救急車搬入件数
入院 | 174 件 |
---|---|
外来 | 157 件 |
情報掲載:2025年 2月 1日