治療実績
治療実績 (2024年 11月)
1.入院患者数(一日平均在院患者数)
3階東病棟 | 消化器内科 | 37.1 人 |
---|---|---|
小児科 | 3.2 人 | |
3階西病棟 | 外科 | 34.7 人 |
3階南病棟 | HCU | 7.9 人 |
4階東病棟 | 内科 | 23.1 人 |
総合診療 | 33.2 人 | |
4階西病棟 | 整形外科 | 29.3 人 |
産科 | 5.4 人 | |
婦人科 | 2.3 人 | |
新生児 | 1.8 人 | |
5階東病棟 | 回復期リハビリテーション | 59.4 人 |
5階西病棟 | 緩和ケア | 13.9 人 |
5階南病棟 | 地域包括医療 | 27.3 人 |
合 計 | 279.2 人 |
2.外来患者数(一日平均患者数)
救急外来 | 33.6 人 |
---|---|
外科外来 | 42.2 人 |
整形外科外来 | 56.8 人 |
小児科外来 | 77.3 人 |
産科外来 | 14.3 人 |
婦人科外来 | 36.5 人 |
皮膚科外来 | 15.4 人 |
合 計 | 240.4 人 |
3. 麻酔件数
全身麻酔 | 71 件 |
---|---|
脊椎麻酔 | 5 件 |
その他 | 8 件 |
4. 分娩数
普通分娩 | 15 件 |
---|---|
帝王切開 | 3 件 |
その他 | 0 件 |
5. 救急車搬入件数
入院 | 135 件 |
---|---|
外来 | 114 件 |
情報掲載:2025年 1月 1日