平成30年度 健生病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 535 | 99 | 218 | 400 | 289 | 370 | 801 | 1171 | 1208 | 420 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし | 303 | 2.32 | 2.67 | 0.33 | 67.10 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 125 | 2.01 | 2.04 | 0.80 | 57.37 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 115 | 8.96 | 10.08 | 0 | 76.08 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 98 | 23.99 | 17.66 | 3.06 | 81.29 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 56 | 27.98 | 20.92 | 8.93 | 80.95 |
小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)が最も多い症例となっています。睡眠時無呼吸症候群に対する治療も増えており、比較的中年層の患者の割合が多くなっています。その他、脳梗塞、狭心症、急性心筋梗塞、内分泌・代謝疾患、血液疾患など診療も行っており、内科疾患に広く対応しています。
総合診療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 206 | 25.11 | 20.92 | 6.80 | 83.30 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし | 91 | 18.21 | 12.58 | 3.30 | 82.03 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 44 | 23.89 | 17.66 | 11.36 | 84.61 | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2 | 20 | 24.05 | 15.17 | 0 | 85.60 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 18 | 37.89 | 16.16 | 16.67 | 80.56 |
誤嚥性肺炎(手術なし)が最も多い症例となっています。上位5位の平均年齢はおおよそ83.1歳で高齢の患者が多くなっています。
上位5位全ての症例で平均在院日数が全国より長くなっていますが、患者の年齢が高いこと、津軽地域医療圏に回復期や慢性期機能を持つ医療機関が少ないことによると考えられます。
消化器や循環器、呼吸器といった従来の臓器観念にとらわれることなく、内科系疾患を中心に幅広くかつ柔軟に診療を行います。
上位5位全ての症例で平均在院日数が全国より長くなっていますが、患者の年齢が高いこと、津軽地域医療圏に回復期や慢性期機能を持つ医療機関が少ないことによると考えられます。
消化器や循環器、呼吸器といった従来の臓器観念にとらわれることなく、内科系疾患を中心に幅広くかつ柔軟に診療を行います。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 68 | 4.54 | 4.96 | 0 | 62.03 | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし | 56 | 2.00 | 2.67 | 0 | 69.75 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 47 | 8.55 | 7.30 | 0 | 63.00 | |
060020xx99x30x | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等23あり 定義副傷病なし | 36 | 3.92 | 6.70 | 0 | 67.31 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 30 | 5.47 | 5.49 | 0 | 40.80 |
外科では、上記以外に悪性腫瘍の手術、手術後の化学療法など多くの症例を扱っています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 140 | 44.17 | 26.30 | 21.43 | 83.71 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病なし | 36 | 39.17 | 19.61 | 2.78 | 78.06 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2なし | 22 | 34.86 | 19.32 | 0 | 82.36 | |
071030xx99xxxx | その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術なし | 22 | 22.50 | 9.58 | 9.09 | 83.82 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 20 | 4.95 | 5.68 | 0 | 57.90 |
高齢者の外傷が多くを占めています。高齢の患者が多いため、整形外科の疾病のみではなく、併存症も含めた管理が重要となります。内科など他科とも連携しながら診療を行っています。
併存症のある高齢の患者が多いため、平均在院日数は全国平均よりも長くなっていると考えられます。
併存症のある高齢の患者が多いため、平均在院日数は全国平均よりも長くなっていると考えられます。
産科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120260xx99xxxx | 分娩の異常 手術なし | 72 | 6.38 | 4.88 | 0 | 30.74 | |
120180xx99xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 手術なし | 55 | 6.75 | 6.52 | 0 | 30.47 | |
120200xx99xxxx | 妊娠中の糖尿病 手術なし | 54 | 3.07 | 5.75 | 0 | 33.02 | |
120260xx02xxxx | 分娩の異常 骨盤位娩出術等 | 36 | 6.92 | 6.64 | 0 | 31.39 | |
120270xx99x0xx | 産褥期を中心とするその他の疾患 手術なし 手術・処置等2なし | 35 | 5.80 | 6.47 | 0 | 28.51 |
最も多い分娩の異常(手術なし)は陣痛微弱、遷延分娩、児頭回旋異常、胎児徐脈、弛緩出血等が含まれます。上記の他、妊娠合併症や切迫早産の管理入院も行っています。
集計には含まれない自然分娩が319件となっています。
集計には含まれない自然分娩が319件となっています。
婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 40 | 9.75 | 9.87 | 0 | 46.65 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 26 | 5.96 | 6.28 | 0 | 50.46 | |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 24 | 9.79 | 8.86 | 0 | 70.33 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 13 | 6.62 | 6.16 | 0 | 39.15 | |
120230xx02xxxx | 子宮の非炎症性障害 子宮鏡下子宮中隔切除術、子宮内腔癒着切除術(癒着剥離術を含む。)等 | 11 | 1.73 | 2.44 | 0 | 43.36 |
当地域では、婦人科領域の悪性腫瘍は大学医学部附属病院へ集約されています。当院では良性腫瘍や高齢者の生殖器脱などの手術に対応しています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 167 | 3.50 | 6.17 | 0 | 0 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし | 49 | 4.80 | 6.19 | 0 | 1.47 | |
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1あり | 44 | 1.00 | 2.14 | 0 | 2.64 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 34 | 4.09 | 6.14 | 0 | 2.41 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 33 | 3.73 | 5.42 | 0 | 4.06 |
最も多い症例は、低出産体重児等の新生児となっています。その他、食物アレルギー検査入院も積極的に受け入れています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 36 | 35 | 33 | 33 | 7 | 18 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | 30 | 33 | 80 | 75 | 12 | 13 | 1 | 7,8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7,8 |
肺癌 | - | - | 19 | 13 | 12 | - | 1 | 7,8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7,8 |
UICC病期分類とは、国際対がん連合によって定められた①原発巣の大きさと進展度②所属リンパ節への転移状況③遠隔転移の有無の3つのカテゴリーによって、Ⅰ期(早期)からⅣ(末期)の4病期(ステージ)に分類するものです。「初発」とは当院において当該腫瘍の診断あるいは初回治療を実施した場合を指します。「再発」とは当院・他院を問わずに初回治療が完了した後、当院で治療した場合や、がんの寛解後に局所再発または新たな遠隔転移を来した場合を指します。
進行がんの状態になっている症例も多く、定期的ながん検診を推奨しいく必要があります。
進行がんの状態になっている症例も多く、定期的ながん検診を推奨しいく必要があります。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 16 | 10.50 | 60.44 |
中等症 | 36 | 27.56 | 81.47 |
重症 | 84 | 19.76 | 78.95 |
超重症 | 19 | 26.21 | 85.21 |
不明 | - | - | - |
重症の患者が最も多く、全体の54%となっています。
治療は、急性呼吸不全の管理、薬剤投与が中心となります。重症度に応じて、人工呼吸器やVPPV等も活用し、病態に応じた呼吸管理を行っています。
また、入院早期からセラピストによるリハビリテーションを開始し、廃用症候群の防止に努めています。
治療は、急性呼吸不全の管理、薬剤投与が中心となります。重症度に応じて、人工呼吸器やVPPV等も活用し、病態に応じた呼吸管理を行っています。
また、入院早期からセラピストによるリハビリテーションを開始し、廃用症候群の防止に努めています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 75 | 45.74 | 79.75 | 9.00 |
その他 | 25 | 43.68 | 79.60 | 2.00 |
発症から3日以内の急性期脳梗塞が75%を占めています。当院が地域の救急搬送患者を積極的に受け入れいていることが反映されていると考えられます。
再発脳梗塞によって機能低下が著明な症例や合併症等の管理に時間を要する症例が比較的多いため、平均在院日数も長くなっていると考えられます。
再発脳梗塞によって機能低下が著明な症例や合併症等の管理に時間を要する症例が比較的多いため、平均在院日数も長くなっていると考えられます。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 305 | 0.41 | 1.19 | 0.33 | 67.25 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 185 | 2.18 | 15.96 | 2.70 | 78.29 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 79 | 18.77 | 20.56 | 53.17 | 78.05 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 42 | 0.64 | 19.81 | 11.91 | 70.69 | |
K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術(その他のもの) | 28 | 1.96 | 4.07 | 0 | 76.32 |
内科での手術の多くは内視鏡によるものです。胃瘻造設術は嚥下障害、摂食障害の高齢患者の栄養経路を確保する目的で行います。ご本人またはご家族へのインフォームドコンセントを十分に行い、必要時には倫理カンファレンスも行った上で実施しています。
総合診療科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 11 | 54.55 | 45.27 | 18.18 | 75.55 | |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | - | - | - | - | - | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | - | - | - | - | - |
総合診療科での手術は、胃瘻増設術や気管切開術など、比較的に高齢で寝たきりに近い状態の患者の栄養経路と呼吸の確保を目的に行われています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 79 | 1.52 | 8.78 | 0 | 63.03 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 61 | 0.10 | 1.02 | 0 | 70.20 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 49 | 0.82 | 2.12 | 0 | 59.71 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 36 | 3.94 | 14.92 | 2.78 | 71.78 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 30 | 0.73 | 3.87 | 0 | 40.33 |
外科では腹腔鏡を用いた低侵襲手術が増えてきています。腹腔鏡手術は開腹術と比較し術後の回復が早いというメリットがあります。
術前管理から退院後の管理までトータルに支援する診療に努めています。
術前管理から退院後の管理までトータルに支援する診療に努めています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 105 | 2.12 | 41.50 | 19.05 | 83.65 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 39 | 4.13 | 39.82 | 23.08 | 83.79 | |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 22 | 3.36 | 36.64 | 9.09 | 67.82 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 21 | 1.81 | 16.48 | 14.29 | 62.52 | |
K0731 | 関節内骨折観血的手術 肩、股、膝、肘 | 16 | 0.69 | 24.63 | 6.25 | 65.75 |
上位2位の症例の平均年齢が83.6歳、83.8歳となっており、高齢者の転倒等による外傷に対する手術が多く行われています。
産科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K893 | 吸引娩出術 | 32 | 0.91 | 5.25 | 0 | 31.31 | |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 22 | 0.68 | 7.73 | 0 | 33.05 | |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 19 | 1.32 | 7.16 | 0 | 33.74 | |
K9091 | 流産手術(妊娠11週まで)(その他) | 11 | 0 | 0.91 | 0 | 32.91 | |
K9061 | 子宮頸管縫縮術(マクドナルド法) | - | - | - | - | - |
2018年度の出産件数は391件でした。内訳は自然分娩319件、帝王切開分娩43件、圧出・吸引分娩29件となっています。
婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877 | 子宮全摘術 | 48 | 1.23 | 7.96 | 0 | 49.85 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 27 | 0.93 | 4.04 | 0 | 49.96 | |
K861 | 子宮内膜掻爬術 | 21 | 0 | 0.76 | 0 | 45.67 | |
K860-2 | 腟断端挙上術(腟式、腹式) | 18 | 1.28 | 7.78 | 0 | 70.61 | |
K872-2 | 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 | 14 | 1.00 | 4.57 | 0 | 41.07 |
当地域では、婦人科領域の悪性腫瘍は大学医学部附属病院へ集約されています。当院では良性腫瘍や高齢者の生殖器脱などの手術を主に行っています。低侵襲の腹腔鏡手術も積極的に行っています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 12 | 0.22 |
異なる | - | - |
手術・処置等の合併にあたる症例は、吻合部狭窄、術後膿瘍などでした。
手術、処置などを行う際には合併症を起こさないように再診の注意を払って実施しています。起こりうる可能性のある合併症については、事前に患者へ説明した上で、同意を得て手術、処置を実施しています。
手術、処置などを行う際には合併症を起こさないように再診の注意を払って実施しています。起こりうる可能性のある合併症については、事前に患者へ説明した上で、同意を得て手術、処置を実施しています。
更新履歴
- 2019.09.26
- 「病院情報の公表」における病院指標(平成30年度)を公開しました。
入院患者の50.8%が70歳以上、29.5%が80歳以上と高齢の入院患者が多くなっています。高齢の患者は症状が比較的重症になりやすく、複合的な問題を有する場合が多く、入院の必要性が高くなると考えられます。